Gavi D.O.C.G.
Valori nutrizionali
TABELLA NUTRIZIONALE | U.D.M. | 2022 | 2023 |
VALORE ENERGETICO | kcal/100ml | 73 | 75 |
VALORE ENERGETICO | kj/100ml | 302 | 313 |
GRASSI TOTALI | g/100ml | 0 | 0 |
GRASSI SATURI | g/100ml | 0 | 0 |
CARBOIDRATI TOTALI | g/100ml | 1,6 | 0 |
ZUCCHERI TOTALI | g/100ml | 0 | 2,13 |
PROTEINE | g/100ml | 0 | 0 |
SALE | g/100ml | 0 | 0 |
Come smaltire
Bottiglia: Vetro GL71
Capsula: Metallo C/ALU90
Tappo: Organico FOR51
Verifica le disposizioni del tuo comune
Nutritional values
NUTRITIONAL VALUES TABLE | U.D.M. | 2022 | 2023 |
ENERGY VALUE | kcal/100ml | 73 | 75 |
ENERGY VALUE | kj/100ml | 302 | 313 |
TOTAL FAT | g/100ml | 0 | 0 |
SATURATED FAT | g/100ml | 0 | 0 |
TOTAL CARBOHYDRATES | g/100ml | 1,6 | 0 |
TOTAL SUGARS | g/100ml | 0 | 2,13 |
PROTEINS | g/100ml | 0 | 0 |
SODIUM | g/100ml | 0 | 0 |
Waste disposal
Bottle: Glass GL71
Capsule: Metal C/ALU90
Cork: Organic FOR51
Check with your municipality to correctly dispose of the waste
*